SCSI Pinout |
![]() |
Index |
![]() |
![]() |
50-Pin Connector Pinout |
![]() |
Pin Number |
Signal Name |
Pin Number |
Signal Name |
1 | GROUND | 26 | TERMPWR |
2 | DB (0) | 27 | NC |
3 | GROUND | 28 | NC |
4 | DB (1) | 29 | GROUND |
5 | GROUND | 30 | GROUND |
6 | DB (2) | 31 | GROUND |
7 | GROUND | 32 | ATN |
8 | DB (3) | 33 | GROUND |
9 | GROUND | 34 | GROUND |
10 | DB (4) | 35 | GROUND |
11 | GROUND | 36 | BSY |
12 | DB (5) | 37 | GROUND |
13 | GROUND | 38 | ACK |
14 | DB (6) | 39 | GROUND |
15 | GROUND | 40 | RST |
16 | DB (7) | 41 | GROUND |
17 | GROUND | 42 | MSG |
18 | DB (P) | 43 | GROUND |
19 | GROUND | 44 | SEL |
20 | DB (0) | 45 | GROUND |
21 | GROUND | 46 | C/D |
22 | GROUND | 47 | GROUND |
23 | NC | 48 | REQ |
24 | NC | 49 | GROUND |
25 | NC | 50 | I/O |
![]() |
Index |
![]() |
68-pin Single-Ended Contact Assignments (16-bit) |
![]() |
Pin Number | Signal Name |
Pin Number | Signal Name |
---|---|---|---|
1 | GROUND | 35 | -DB(12) |
2 | GROUND | 36 | -DB(13) |
3 | GROUND | 37 | -DB(14) |
4 | GROUND | 38 | -DB(15) |
5 | GROUND | 39 | -DB(P1) |
6 | GROUND | 49 | -DB(0) |
7 | GROUND | 41 | -DB(1) |
8 | GROUND | 42 | -DB(2) |
9 | GROUND | 43 | -DB(3) |
10 | GROUND | 44 | -DB(4) |
11 | GROUND | 45 | -DB(5) |
12 | GROUND | 46 | -DB(6) |
13 | GROUND | 47 | -DB(7) |
14 | GROUND | 48 | -DB(P) |
15 | GROUND | 49 | GROUND |
16 | GROUND | 50 | GROUND |
17 | TERMPWR | 51 | TERMPWR |
18 | TERMPWR | 52 | TERMPWR |
19 | RESERVED | 53 | RESERVED |
20 | GROUND | 54 | GROUND |
21 | GROUND | 55 | -ATN |
22 | GROUND | 56 | GROUND |
23 | GROUND | 57 | -BSY |
24 | GROUND | 58 | -ACK |
25 | GROUND | 59 | -RST |
26 | GROUND | 60 | -MSG |
27 | GROUND | 61 | -SEL |
28 | GROUND | 62 | -C/D |
29 | GROUND | 63 | -REQ |
30 | GROUND | 64 | --I/O |
31 | GROUND | 65 | -DB(8) |
32 | GROUND | 66 | -DB(9) |
33 | GROUND | 67 | -DB(10) |
34 | GROUND | 68 | -DB(11) |
![]() |
Index |
![]() |
68-Pin Wide Differential Connector Pinout |
![]() |
Pin Number |
Signal Name |
Pin Number |
Signal Name |
1 | +DB (12) | 35 | -DB (12) |
2 | +DB (13) | 36 | -DB (13) |
3 | +DB (14) | 37 | -DB (14) |
4 | +DB (15) | 38 | -DB (15) |
5 | +DB (P1) | 39 | -DB (P1) |
6 | Ground | 40 | Ground |
7 | +DB (0) | 41 | -DB (0) |
8 | +DB (1) | 42 | -DB (1) |
9 | +DB (2) | 43 | -DB (2) |
10 | +DB (3) | 44 | -DB (3) |
11 | +DB (4) | 45 | -DB (4) |
12 | +DB (5) | 46 | -DB (5) |
13 | +DB (6) | 47 | -DB (6) |
14 | +DB (7) | 48 | -DB (7) |
15 | +DB (P) | 49 | -DB (P) |
16 | DIFFSENS | 50 | DIFFSENS |
17 | TERMPWR | 51 | TERMPWR |
18 | TERMPWR (P) | 52 | TERMPWR |
19 | RESERVED | 53 | RESERVED |
20 | +ATN | 54 | -ATN |
21 | GROUND | 55 | GROUND |
22 | +BSY | 56 | -BSY |
23 | +ASK | 57 | -ASK |
24 | +RST | 58 | -RST |
25 | +MSG | 59 | -MSG |
26 | +SEL | 60 | -SEL |
27 | +C/D | 61 | -C/D |
28 | +REQ | 62 | -REQ |
29 | +I/O | 63 | I/O |
30 | GROUND | 64 | GROUND |
31 | DB (8) | 65 | -DB (8) |
32 | +DB (9) | 68 | -DB (9) |
33 | +DB (10) | 69 | -DB (10) |
34 | +DB (11) | 70 | -DB (11) |
![]() |
Index |
![]() |
80-Pin Single Connector Attachment Pinout |
![]() |
Pin Number |
Signal Name |
Pin Number |
Signal Name |
1 | 12 VOLT | 41 | 12 volt GROUND |
2 | 12 VOLT | 42 | 12 volt GROUND |
3 | 12 VOLT | 43 | 12 volt GROUND |
4 | 12 VOLT | 44 | 12 volt GROUND |
5 | Reserved/NC | 45 | Reserved/NC |
6 | Reserved/NC | 46 | Reserved/NC |
7 | DB (11) | 47 | GROUND |
8 | DB (10) | 48 | GROUND |
9 | DB (9) | 49 | GROUND |
10 | DB (8) | 50 | GROUND |
11 | I/O | 51 | GROUND |
12 | REQ | 52 | GROUND |
13 | C/D | 53 | GROUND |
14 | SEL | 54 | GROUND |
15 | MSG | 55 | GROUND |
16 | RST | 56 | GROUND |
17 | ACK | 57 | GROUND |
18 | BSY | 58 | GROUND |
19 | ATN | 59 | GROUND |
20 | DB (PO) | 60 | GROUND |
21 | DB (7) | 61 | GROUND |
22 | DB (6) | 62 | GROUND |
23 | DB (5) | 63 | GROUND |
24 | DB (4) | 64 | GROUND |
25 | DB (3) | 65 | GROUND |
26 | DB (2) | 66 | GROUND |
27 | DB (1) | 67 | GROUND |
28 | DB (0) | 68 | GROUND |
29 | DB (P1) | 69 | GROUND |
30 | DB (15) | 70 | GROUND |
31 | DB (14) | 71 | GROUND |
32 | DB (13) | 72 | GROUND |
33 | DB (12) | 73 | GROUND |
34 | 5 volt | 74 | 5 volt GROUND |
35 | 5 volt | 75 | 5 volt GROUND |
36 | 5 volt | 76 | 5 volt GROUND |
37 | SYNC | 77 | ACTIVE LED OUT |
38 | RMT START | 78 | DLYD START |
39 | SCSI ID (0) | 79 | SCSI ID (1) |
40 | SCSI ID (2) | 80 | SCSI ID (3) |
![]() |
Index |
![]() |